Concurso navidad 2010
POSICION | NOMBRE | PESCADO (G) |
---|---|---|
1 | KEVIN | 960 |
2 | DAVID GONZALEZ | 830 |
3 | FULGENCIO MARTINEZ | 380 |
4 | OSCAR ABADIA | 350 |
5 | ARON PERTUSA | 280 |
6 | GASPAR | 260 |
7 | MARCO | 200 |
8 | JATA | 110 |
9 | ESPADAS | 50 |
FRANCISCO GRIÑAN | - | |
MARCO (HIJO) | - | |
DANI | - | |
DAVID | - | |
GUANO | - | |
BAUTISTA | - | |
MARIA | - | |
JOSE GONZALEZ | - |
KEVIN
TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO EN TUENTI Y FACEBOOK clubpesca el boqueron