benéfico 2014
CLASIFICACIÓN CONCURSO BENÉFICO 2014
POSICION | NOMBRE | SECTOR | CLAS. SECTOR | PIEZA MAYOR | PESO (g) |
1 | Daniel Pinar | B | 1 | 204 | 1.695 |
2 | Eli Ruiz | A | 1 | 486 | 1.439 |
3 | Jesús Pérez | C | 1 | 160 | 1.272 |
4 | Bienvenido Expósito | C | 2 | 168 | 1.050 |
5 | José Luis Aguilera | A | 2 | 151 | 1.007 |
6 | David González | B | 2 | 185 | 783 |
7 | Carlos López | A | 3 | 114 | 921 |
8 | Andrés Lorente (hijo) | B | 3 | 116 | 782 |
9 | David Cascales | C | 3 | 387 | 657 |
10 | Antonio López | B | 4 | 143 | 660 |
11 | Sergio Roncero | C | 4 | 124 | 566 |
12 | José Francisco Esteban | A | 4 | 133 | 559 |
13 | Miguel Martínez | C | 5 | 93 | 554 |
14 | José Miguel Vegara | B | 5 | 244 | 515 |
15 | José García | A | 5 | 152 | 499 |
16 | Jonathan Perales | B | 6 | 143 | 482 |
17 | Antonio Aguado | A | 6 | 133 | 472 |
18 | Juán Antonio Perez | C | 6 | 68 | 305 |
19 | Daniel Alonso | A | 7 | 127 | 427 |
20 | Jaime Martínez | B | 7 | 125 | 361 |
21 | Fulgencio Martínez | C | 7 | 85 | 253 |
22 | Pedro Miguel Vicente | A | 8 | 92 | 421 |
23 | José Antonio González | B | 8 | 183 | 321 |
24 | Cano | C | 8 | 98 | 225 |
25 | José Manuel Herrero | A | 9 | 205 | 378 |
26 | José Bernal | B | 9 | 117 | 251 |
27 | Jesús Juán García | C | 9 | 85 | 207 |
28 | Esteban Grao | A | 10 | 128 | 321 |
29 | Adolfo | B | 10 | 178 | 223 |
30 | Héctor Herrero | C | 10 | 71 | 172 |
31 | Francisco Molina | A | 11 | 170 | 297 |
32 | Chiquitín | B | 11 | 117 | 117 |
33 | Mario Travieso | C | 11 | 54 | 54 |
34 | Andrés Lorente (padre) | B | 12 | 46 | 88 |
35 | Francisco González | A | 12 | 0 | 0 |
36 | Vicente Ruiz | C | 12 | 0 | 0 |
37 | José Herrero | A | 13 | 0 | 0 |
38 | Alberto Valcarcel | B | 13 | 0 | 0 |
BASES DEL CONCURSO BENÉFICO 2014
La zona de celebración del concurso será en la playa de
La hora de concentración será a las 19:00 horas en la misma playa a celebrar el concurso, junto al punto de reunión que estará señalizado y posteriormente se realizara el sorteo de los puestos.
El pesaje será con las tallas de la normativa de la comunidad valenciana, los ganadores serán los participantes con mas pesaje total capturado, se excluyen del pesaje cefalópodos, cetáceos y moluscos, que habrá que devolverlos inmediatamente al agua, las capturas totalmente limpias de arena, algas, etc.…
No serán validas las especies capturadas o que pudieran capturarse en un lance después de la hora de finalización del concurso, el pescador deberá esperar en su puesto hasta que se precinte y recoja la bolsa con las capturas por parte de los controles, de lo contrario no serán pesadas.
Todos los participantes dejarán el puesto de pesca totalmente limpio, recogiendo en la bolsa que les facilitara la organización, los puestos de pesca serán revisados por los organizadores quedando descalificado el que no cumpla la normativa.
Se permite el uso de dos cañas en acción de pesca por cada pescador, se permiten tener cañas de reserva, montadas con o sin carrete pero no con el aparejo o bajo de línea, deberán estar colocadas lejos de la orilla.
Los bajos de línea son libres en dimensión, diámetro y composición solamente podrán ir provistos de un máximo de 3 anzuelos simples, con libertad de tamaño, se permite tener dispuesto y provistos de cebo los bajos de línea que se deseen.
Se permite la utilización de perlas flotantes, luminosas o no, la longitud del tramo de la línea del anzuelo será libre.
El club de pesca el boquerón se reserva el derecho a realizar cambios que considere oportunos para el mejor desarrollo de la competición.
La inscripción será de 15 euros por persona, podrán realizarse haciendo un ingreso en el número de cuenta del club, que será facilitado a través de Facebook.
La organización repartirá una vez colocados en los puestos un bocadillo y un bote a todos los participantes.
Los premios serán en material de pesca y lotes de embutidos que iremos publicando en nuestro Facebook una vez confirmados.