Club de Pesca El Boquerón
Rafal (Alicante)

competición grupos 2015


La competición por grupos empezará el día 9 de Mayo, los grupos se realizarán una vez terminado el concurso de Liga anterior, se compondrán según la clasificación actual de la siguiente manera:

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F
1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
13 14 15 16 17 18
24 23 22 21 20 19

 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F
Pedro Miguel Villena David González Fulgencio Martínez Oscar Abadía Sergio Roncero Aarón Costa
Andrés Lorente Brotóns Carlos Javier López Eduardo Martínez Esteban Grao José Bernal Francisco Molina
Mario Javier Travieso Andrés Lorente Marín Fº Javier González Salvador Molina José Antonio Hernández José Antonio Murcia
Francisco González Fº Javier Guirao José Herrero Jonathan Perales Héctor Herrero Jaime Martínez
 

 
POSICION GRUPO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 PUNTOS
1 B 4.152 6.109 9.606 6.804 3.570 4.483 4.753  1.381  6.026 46.884
2 C 8.387 5.634 6.430 5.907 2.692 3.658 4.685  937  2.368 40.698
3 D 5.646 6.909 9.368 6.332 1.472 3.186 2.882  704  2.061 38.560
4 A 5.166 5.087 4.125 3.276 3.446 2.547 7.062  930  1.859 33.498
5 F 3.904 1.898 5.006 4.825 1.728 2.742 1.976  468  1.727 24.274
6 E 4.432 3.424 4.588 2.838 2.273 3.496 960  300  448 22.759
 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis