concursos liga 2016
X Concurso de Liga 2016 - Guardamar 05/11/2016
POSICION | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Pedro Villena | 1.198 | 405 | 13 |
2 | David González | 1.019 | 184 | 16 |
3 | Pedro Miguel Villena | 683 | 215 | 14 |
4 | Fº Javier González | 535 | 220 | 8 |
5 | Andrés Lorente Marín | 446 | 98 | 10 |
6 | Fulgencio Martínez | 441 | 103 | 8 |
7 | José Antonio Murcia | 400 | 113 | 7 |
8 | Héctor Herrero | 293 | 117 | 5 |
9 | Francisco Molina | 197 | 68 | 7 |
10 | Andrés Lorente Brotons | 190 | 86 | 5 |
11 | Salvador Molina | 176 | 77 | 5 |
12 | José Herrero | 168 | 86 | 3 |
13 | Jonathan Perales | 165 | 70 | 4 |
14 | Eduardo Martínez | 104 | 34 | 4 |
15 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
16 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
17 | José Luis Aguilera | ----- | ----- | ----- |
18 | Noemí Gil | ----- | ----- | ----- |
19 | Oscar Abadía | ----- | ----- | ----- |
20 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
IX Concurso de Liga 2016 - La Marina, 01/10/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Fulgencio Martínez | 1.168 | 215 | 17 |
2 | David González | 806 | 87 | 17 |
3 | Pedro Villena | 618 | 87 | 12 |
4 | Andrés Lorente Marín | 517 | 131 | 12 |
5 | Pedro Miguel Villena | 366 | 63 | 11 |
6 | Fº Javier González | 223 | 67 | 5 |
7 | Andrés Lorente Brotons | 201 | 201 | 1 |
8 | Eduardo Martínez | 121 | 80 | 3 |
9 | Francisco Molina | ----- | ----- | ----- |
10 | José Antonio Murcia | ----- | ----- | ----- |
11 | Héctor Herrero | ----- | ----- | ----- |
12 | Jonathan Perales | ----- | ----- | ----- |
13 | Francisco González | ----- | ----- | ----- |
14 | José Herrero | ----- | ----- | ----- |
15 | Oscar Abadía | ----- | ----- | ----- |
16 | Salvador Molina | ----- | ----- | ----- |
17 | Noemí Gil | ----- | ----- | ----- |
18 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
19 | José Luis Aguilera | ----- | ----- | ----- |
20 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
VIII Concurso Liga 2016 - La Marina, 03/09/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | David González | 2.502 | 987 | 25 |
2 | Pedro Miguel Villena | 2.142 | 559 | 17 |
3 | Fulgencio Martínez | 1.537 | 150 | 23 |
4 | Andrés Lorente Marín | 855 | 88 | 20 |
5 | Eduardo Martínez | 824 | 203 | 10 |
6 | Andrés Lorente Brotons | 612 | 113 | 9 |
7 | Francisco Molina | 525 | 154 | 12 |
8 | Pedro Villena | 455 | 98 | 9 |
9 | Fº Javier González | 388 | 82 | 7 |
10 | José Antonio Murcia | 301 | 106 | 5 |
11 | Salvador Molina | 282 | 75 | 5 |
12 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
13 | Noemí Gil | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonathan Perales | ----- | ----- | ----- |
15 | Héctor Herrero | ----- | ----- | ----- |
16 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
17 | José Luis Aguilera | ----- | ----- | ----- |
18 | Oscar Abadía | ----- | ----- | ----- |
19 | José Herrero | ----- | ----- | ----- |
20 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
VII Concurso Liga 2016 - Torrevieja A, 30/07/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Andrés Lorente Marín | 5.990 | 187 | 94 |
2 | David González | 4.911 | 544 | 75 |
3 | Pedro Miguel Villena | 4.131 | 169 | 64 |
4 | José Antonio Hernández | 3.244 | 342 | 34 |
5 | Fulgencio Martínez | 3.116 | 311 | 34 |
6 | Pedro Villena | 2.452 | 151 | 47 |
7 | Fº Javier González | 2.336 | 192 | 36 |
8 | Oscar Abadía | 2.248 | 201 | 33 |
9 | Francisco Molina | 1.934 | 130 | 39 |
10 | Salvador Molina | 1.105 | 353 | 9 |
11 | Eduardo Matínez | 1.083 | 190 | 15 |
12 | Noemí Gil | 1.082 | 167 | 18 |
13 | Jonathan Perales | 687 | 192 | 9 |
14 | José Antonio Sala | 497 | 196 | 4 |
15 | Andrés Lorente Brotons | 496 | 74 | 9 |
16 | Héctor Herrero | 202 | 78 | 4 |
17 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
18 | José Antonio Murcia | 0 | 0 | 0 |
19 | José Herrero | ----- | ----- | ----- |
20 | José Luis Aguilera | ----- | ----- | ----- |
VI Concurso Liga 2016 - Villaricos, 25/06/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Héctor Herrero | 1.962 | 257 | 39 |
2 | David González | 1.553 | 310 | 31 |
3 | Andrés Lorente Marín | 1.476 | 335 | 40 |
4 | Pedro Miguel Villena | 1.439 | 229 | 30 |
5 | Francisco Molina | 1.077 | 181 | 29 |
6 | Fulgencio Martínez | 1.030 | 311 | 19 |
7 | Salvador Molina | 871 | 325 | 10 |
8 | José Luis Aguilera | 730 | 168 | 19 |
9 | Jonathan Perales | 527 | 252 | 10 |
10 | Andrés Lorente Brotons | 425 | 137 | 10 |
11 | Noemí Gil | 398 | 130 | 6 |
12 | Oscar Abadía | 244 | 36 | 8 |
13 | Pedro Villena | 240 | 132 | 5 |
14 | José Herrero | 185 | 170 | 2 |
15 | Francisco González | 135 | 135 | 1 |
16 | Eduardo Martínez | 91 | 30 | 3 |
17 | Fº Javier González | 46 | 46 | 1 |
18 | José Antonio Murcia | ----- | ----- | ----- |
19 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
20 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
V Concurso Liga 2016 - San Juan, 07/05//2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Pedro Miguel Villena | 442 | 287 | 4 |
2 | José Luís Aguilera | 406 | 110 | 10 |
3 | Noemí Gil | 292 | 29 | 9 |
4 | Andrés Lorente Marín | 280 | 40 | 7 |
5 | Francisco Molina | 234 | 54 | 8 |
6 | Pedro Villena | 226 | 77 | 5 |
7 | Fº Javier González | 218 | 106 | 3 |
8 | José Antonio Murcia | 189 | 75 | 5 |
9 | Oscar Abadía | 135 | 113 | 2 |
10 | Salvador Molina | 113 | 83 | 2 |
11 | José Herrero | 96 | 73 | 2 |
12 | Fulgencio Martínez | 91 | 60 | 2 |
13 | Andrés Lorente Brotons | 68 | 68 | 1 |
14 | Eduardo Martínez | 47 | 47 | 1 |
15 | David González | 43 | 43 | 1 |
16 | José Antonio Hernández | 43 | 43 | 1 |
17 | Jonathan Perales | 40 | 40 | 1 |
18 | Héctor Herrero | 26 | 26 | 1 |
19 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
20 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
IV Concurso Liga 2016 - Urbanova, 23/04/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Andrés Lorente Marín | 1.305 | 97 | 25 |
2 | Jonathan Perales | 1.165 | 209 | 14 |
3 | Fulgencio Martínez | 1.107 | 167 | 15 |
4 | José Luis Aguilera | 1.033 | 113 | 20 |
5 | Pedro Miguel Villena | 865 | 83 | 16 |
6 | Fº Javier González | 849 | 115 | 15 |
7 | Francisco Molina | 760 | 180 | 10 |
8 | David González Perales | 743 | 73 | 15 |
9 | Eduardo Martínez | 696 | 71 | 14 |
10 | Héctor Herrero | 623 | 144 | 9 |
11 | Pedro Villena | 622 | 81 | 15 |
12 | José Antonio Murcia | 437 | 97 | 8 |
13 | Noemí Gil | 416 | 75 | 10 |
14 | Salvador Molina | 408 | 99 | 8 |
15 | Andrés Lorente Brotons | 106 | 75 | 2 |
16 | José Herrero | 100 | 40 | 3 |
17 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
18 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
19 | José Antonio Sala | ----- | ----- | ----- |
20 | Oscar Abadía | ----- | ----- | ----- |
III Concurso Liga 2016 - Guardamar, 12/03/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Pedro Miguel Villena | 548 | 463 | 4 |
2 | Andrés Lorente Marín | 78 | 51 | 2 |
3 | José Luis Aguilera | 27 | 27 | 1 |
4 | Pedro Villena | 20 | 20 | 1 |
5 | Héctor Herrero | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Perales | 0 | 0 | 0 |
7 | Fº Javier González | 0 | 0 | 0 |
8 | David González | 0 | 0 | 0 |
9 | Francisco González | 0 | 0 | 0 |
10 | José Herrero | 0 | 0 | 0 |
11 | Oscar Abadía | 0 | 0 | 0 |
12 | Fulgencio Martínez | 0 | 0 | 0 |
13 | Eduardo Martínez Cases | 0 | 0 | 0 |
14 | Salvador Molina | 0 | 0 | 0 |
15 | José Antonio Hernández | 0 | 0 | 0 |
16 | José Antonio Sala | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrés Lorente Brotons | ----- | ----- | ----- |
18 | Francisco Molina | ----- | ----- | ----- |
19 | Noemí Gil | ----- | ----- | ----- |
20 | José Antonio Murcia | ----- | ----- | ----- |
II Concurso Liga 2016 - Torrevieja B, 20/02/2016
POSICIÓN | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | David González | 921 | 183 | 11 |
2 | José Luis Aguilera | 786 | 136 | 12 |
3 | Andrés Lorente Marín | 784 | 187 | 12 |
4 | Fº Javier González | 711 | 108 | 9 |
5 | Pedro Villena Paredes | 649 | 117 | 10 |
6 | José Antonio Hernández | 522 | 155 | 4 |
7 | Jonathan Perales | 495 | 309 | 3 |
8 | Noemí Gil | 394 | 112 | 6 |
9 | Eduardo Martínez | 375 | 200 | 4 |
10 | Francisco Molina | 334 | 75 | 6 |
11 | Pedro Miguel Villena | 317 | 256 | 2 |
12 | Salvador Molina | 296 | 224 | 2 |
13 | Héctor Herrero | 100 | 100 | 1 |
14 | Andrés Lorente Brotons | 88 | 58 | 2 |
15 | Fulgencio Martínez | 0 | 0 | 0 |
16 | José Antonio Murcia | 0 | 0 | 0 |
17 | José Antonio Sola Jover | ----- | ----- | ----- |
18 | Francisco González | ----- | ----- | ----- |
19 | José Herrero | ----- | ----- | ----- |
20 | Oscar Abadía | ----- | ----- | ----- |
I Concurso Liga 2016 - La Marina, 23/01/2016
POSICION | NOMBRE | PESO (g) | PIEZA MAYOR | Nº DE PIEZAS |
1 | Jonathan Perales | 568 | 380 | 3 |
2 | David González | 560 | 264 | 6 |
3 | Pedro Miguel Villena | 520 | 273 | 2 |
4 | Pedro VIllena | 476 | 273 | 3 |
5 | Francisco González | 467 | 467 | 1 |
6 | Héctor Herrero | 373 | 174 | 3 |
7 | Francisco Molina | 320 | 162 | 4 |
8 | Fulgencio Martínez | 222 | 127 | 2 |
9 | José Herrero | 202 | 202 | 1 |
10 | José Luis Aguilera | 186 | 116 | 4 |
11 | Fº Javier González | 180 | 139 | 2 |
12 | Salvador Molina | 150 | 150 | 1 |
13 | Andrés Lorente Brotóns | 144 | 144 | 1 |
14 | José Antonio Sola | 138 | 92 | 2 |
15 | Oscar Abadía | 136 | 136 | 1 |
16 | José Antonio Murcia | 129 | 129 | 1 |
17 | Noemí Gil | 90 | 48 | 2 |
18 | Andrés Lorente Marín | 35 | 35 | 1 |
19 | José Antonio Hernández | ----- | ----- | ----- |
20 | Eduardo Martínez | ----- | ----- | ----- |